東風(fēng)卡車 解放貨車 載貨車 牽引車 自卸車
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥97000.00元/輛
產(chǎn)品品牌福田
最小起訂≥1 輛
供貨總量6 輛
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)28
企業(yè)旺鋪http://m.chdbwtx.cn/gongsi/f-z9277/
更新日期2020-12-31 11:06
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
福田 |
所在地: |
河南 |
起訂: |
≥1 輛 |
供貨總量: |
6 輛 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
福田歐馬可S3系 110馬力 3.8米排半欄板輕卡
基本信息 | |||
公告型號(hào): | BJ1045V9JD6-F2 | 類型: | 載貨車 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 軸距: | 3360mm |
箱長(zhǎng)級(jí)別: | 3.8米 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 福田環(huán)保動(dòng)力4J28TC3 |
變速箱: | 萬里揚(yáng)WLY5T92 | 后橋速比: | 4.875 |
車身長(zhǎng)度: | 5.995米 | 車身寬度: | 2.2米 |
車身高度: | 2.33米 | 前輪距: | 1590mm |
后輪距: | 1590mm | 整車重量: | 2.565噸 |
額定載重: | 1.735噸 | 總質(zhì)量: | 4.495噸 |
最高車速: | 105KM/h | 產(chǎn)地: | 北京昌平 |
噸位級(jí)別: | 輕卡 | 接近角: | 19度 |
離去角: | 16度 | 細(xì)分市場(chǎng): | 農(nóng)副產(chǎn)品運(yùn)輸 |
備注: | 手動(dòng)翻轉(zhuǎn),無導(dǎo)流罩,無貨箱無側(cè)防護(hù)欄,手動(dòng)門窗及后視鏡,無行駛記錄儀,無穩(wěn)定桿,針織普通座椅,選裝導(dǎo)流罩,側(cè)防護(hù)欄,晝行燈 | 前懸/后懸: | 1.12/1.515米 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 福田環(huán)保動(dòng)力4J28TC3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 福田環(huán)保動(dòng)力 |
發(fā)動(dòng)機(jī)俗稱: | 福田493 | 汽缸數(shù): | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.771L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
最大輸出功率: | 81kw | 最大馬力: | 110馬力 |
扭矩: | 280N·m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1700-2300RPM |
額定轉(zhuǎn)速: | 3200RPM | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 直列、立式、水冷 |
貨箱參數(shù) | |||
貨箱形式: | 欄板式 | 貨箱長(zhǎng)度: | 3.83米 |
貨箱寬度: | 2.1米 | 貨箱高度: | 0.4米 |
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室: | 平頂 | 駕駛室寬度: | 1880mm |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 | 座位排數(shù): | 排半 |
變速箱 | |||
變速箱型號(hào): | 萬里揚(yáng)WLY5T92 | 變速箱品牌: | 萬里揚(yáng) |
換擋方式: | 手動(dòng) | 前進(jìn)擋位: | 5擋 |
倒擋數(shù): | 1個(gè) | ||
輪胎 | |||
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR | 輪胎數(shù): | 6個(gè) |
底盤 | |||
前橋描述: | 2.4T | 前橋允許載荷: | 1850KG |
后橋描述: | 4.5T | 后橋允許載荷: | 2645KG |
速比: | 4.875 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2 |
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● | ||
內(nèi)部配置 | |||
空調(diào)調(diào)節(jié)形式: | 手動(dòng) | 電動(dòng)車窗: | - |
電動(dòng)后視鏡: | - | ||
多媒體配置 | |||
GPS/北斗行車記錄儀: | - | ||
制動(dòng)安全 | |||
整車制動(dòng)類型: | 氣剎 | 前輪制動(dòng)器: | 盤剎 |
后輪制動(dòng)器: | 鼓剎 | ||
高科技配置 | |||
定速巡航: | ● |
還沒找到您需要的商用車產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓商用車公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【福田歐馬可S3系 110馬力 3.8米排半欄板輕卡_商用車_河南元覽汽車銷售有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會(huì)員【河南元覽汽車銷售有限公司】提供,由商易網(wǎng)會(huì)員【河南元覽汽車銷售有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【福田歐馬可S3系 110馬力 3.8米排半欄板輕卡_商用車_河南元覽汽車銷售有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【福田歐馬可S3系 110馬力 3.8米排半欄板輕卡_商用車_河南元覽汽車銷售有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!