工程塑料,合金塑料,熱塑性彈性體,特殊工程塑料
普通會員
產品價格¥288.00元/KG
產品品牌美國沙伯
最小起訂≥25 KG
供貨總量120000 KG
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數154
企業旺鋪http://m.chdbwtx.cn/gongsi/xzy2021/
更新日期2021-03-17 16:53
品牌: |
美國沙伯 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 KG |
供貨總量: |
120000 KG |
有效期至: |
長期有效 |
特性: |
符合 ECO |
填料: |
碳纖維增12% |
加工方法: |
注塑成型 |
美國沙伯PEI UC1200碳纖維增12%
碳纖維增12%
符合 ECO
注塑成型
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.32 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (337°C/6.6 kg) | 7.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 | 內部方法 | ||
流動 : 3.20 mm | 0.12 到 0.22 | % | 內部方法 |
橫向流動 : 3.20 mm | 0.30 到 0.50 | % | 內部方法 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 1 | 8140 | MPa | ASTM D638 |
抗張強度 2 | ASTM D638 | ||
屈服 | 131 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 131 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 3 | ASTM D638 | ||
屈服 | 5.1 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 5.1 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | ASTM D790 | ||
100 mm 跨距 4 | 8270 | MPa | ASTM D790 |
50.0 mm 跨距 5 | 7830 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | ASTM D790 | ||
斷裂, 50.0 mm 跨距 6 | 221 | MPa | ASTM D790 |
斷裂, 100 mm 跨距 7 | 193 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 37 | J/m | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (23°C) | 420 | J/m | ASTM D4812 |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 (23°C, Total Energy) | 6.21 | J | ASTM D3763 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 213 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 209 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 210 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 214 | °C | ASTM D1525 8 |
線形熱膨脹系數 | ASTM E831 | ||
流動 : -40 到 40°C | 1.4E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流動 : -20 到 150°C | 1.4E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
橫向 : -40 到 40°C | 3.2E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
橫向 : -20 到 150°C | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
RTI Elec | 105 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 105 | °C | UL 746 |
RTI | 105 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 2.0E+5 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 4.0E+2 | ohms·cm | ASTM D257 |
高電弧燃燒指數(HAI) | PLC 2 | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) | PLC 2 | UL 746 | |
Static Decay 9 | 10 | msec | FTMS 101B |
本網頁所展示的有關【美國沙伯PEI UC1200碳纖維增12%_特種塑料_東莞市歐塑源新材料有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【東莞市歐塑源新材料有限公司】提供,由商易網會員【東莞市歐塑源新材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【美國沙伯PEI UC1200碳纖維增12%_特種塑料_東莞市歐塑源新材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【美國沙伯PEI UC1200碳纖維增12%_特種塑料_東莞市歐塑源新材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!