激光測距儀、望遠鏡,熱成像儀,紅外相機,激光測速儀
普通會員
產品價格¥1880.00元/臺
產品品牌TruSense
最小起訂≥1 臺
供貨總量1880 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數31
企業旺鋪http://m.chdbwtx.cn/gongsi/wd15221884372/
更新日期2020-12-09 13:15
品牌: |
TruSense |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1880 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
測距范圍: |
0.46-2900m |
分辨率: |
0.01m |
精度: |
0.04-0.15m |
一、如何TruSense激光測距傳感器測量:
輕松識別困難的目標,如液體,非反光材料和快速移動的物體。
非接觸式和非instrusive測量,而不需要頻繁的校準。
認識到在狹窄的開口和尖角,小目標,在長距離。
執行根據溫度的變化,背景噪音,蒸汽壓力和低介電常數或聲學吸音材料。
二、產品參數:
規格 | TruSense小號- 100 | TruSense小號- 200 |
性能 | ||
|
|
|
最小范圍 | 0.46m | 0.46m |
最大范圍(反射目標/非反射目標) | 2,300m/ 1,600m | 取決于運作模式,見下文: |
低精度模式 | N / A | 2,900m/ 1,600m |
中等精度模式 | N / A | 1500m/ 900m |
高精度模式 | N / A | 750m/ 750m |
精度 | + / - 3.3英尺(1米) | 根據模式,見下文: |
短距離模式 | N / A | 0.04m |
中程模式 | N / A | 0.08m |
長距離模式 | N / A | 0.15m |
速度 | N / A | + / - 1.6公里每小時 |
分辨率 | 0.1m | 0.01m |
脈沖重復頻率 | 1000赫茲 | 1 kHz時,2.8 kHz或4 kHz |
數據輸出速率 | 1至6HZ取決于目標的完整性 | 200赫茲 |
目標模式 | 最近,最遠,最近最遠,最強的,首先 | 第一只,最強的唯一的,最后只,第一,第二,第三,最后一秒到最后,第一,第一,第二,第三,最強的最后一個,速度 |
自我檢查 | 在開機時 | 在開機時,在操作過程中 |
時序 | 從從睡眠關機準備= 90毫秒準備= 0.1毫秒 | 從關斷狀態,以準備= 90毫秒 |
光電 | ||
|
|
|
波長 | 905納米(近紅外) | 905納米(近紅外) |
差異 | 3 mrad的(30厘米,100米) | 3 mrad的(30厘米,100米) |
免費光圈 | 0.91(23毫米) | 0.91(23毫米) |
電纜線 | 中號的性別,直,屏蔽,6針,圖爾克Picofast PSG的6M - * / S90/S618(*=電纜長度) | 中號的性別,直,屏蔽,6針,圖爾克Picofast PSG的6M - * / S90/S618(*=電纜長度) |
I / O | PIN1 =關機,PIN2 = GND,PIN3 = RS232 TX,PIN4 = RS232接收,PIN5 =功率,PIN6 =分機TRIG | PIN1 =關機,PIN2 = GND,PIN3 = RS232 TX,PIN4 = RS232接收,PIN5 =功率,PIN6 =分機TRIG |
波特率最小/最大 | 9,600 / 230,400 | 9,600 / 230,400 |
輸入功率 | 6?11VDC(9VDC建議) | 12-24 VDC(12VDC建議) |
電流消耗 | 測量=空閑= 50毫安,140毫安,睡眠= 30毫安 | 測量= 65,待機= 40毫安 |
物理 | ||
外形尺寸(長x寬x高) | 4.11 x 3.22 x 1.64(104.4 x 81.7 x 41.6毫米) | 4.11 x 3.22 x 1.64(104.4 x 81.7 x 41.6毫米) |
包裝尺寸 | 小 | 小 |
重量 | 標準=138.6克,OEM = 76克 | 138.6克 |
住房和骨架材料 | 玻璃填充聚碳酸酯 | 玻璃填充聚碳酸酯 |
環境 | ||
Eyesafety | 第1類的7mm(FDA CFR21)1M類(IEC 60825-1:2001) | 第1類的7mm(FDA CFR21)1M類(IEC 60825-1:2001) |
沖擊/振動 | MIL - STD - 810E | MIL - STD - 810E |
水分 | IP67,NEMA 6 | IP67,NEMA 6 |
工作溫度 | - 20 °至140 ° F( - 28至60 ° C) | - 20 °至140 ° F( - 28 °至60 ° C) |
本網頁所展示的有關【TruSense S200激光傳感器_其他光學儀器_上海里度電子科技有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【上海里度電子科技有限公司】提供,由商易網會員【上海里度電子科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【TruSense S200激光傳感器_其他光學儀器_上海里度電子科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【TruSense S200激光傳感器_其他光學儀器_上海里度電子科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!