無刷直流水泵,磁力泵,三相直流水泵,太陽能水泵,太陽能噴泉
普通會員
產品價格面議
產品品牌中科世紀
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 7 天內發貨
瀏覽次數47
企業旺鋪http://m.chdbwtx.cn/gongsi/szzksj2016/
更新日期2016-09-09 09:35
品牌: |
中科世紀 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
揚程: |
7M |
流量: |
11L/MIN |
功耗: |
2.W5~28.8W |
序號 | 類別 | 規格 |
1 | 泵體尺寸及重量 | 84.5mm*61.8mm*43.8mm;220g |
2 | 安裝尺寸 | 84.5mm*65mm*56mm; |
2 | 水泵出水口外徑 | 10mm |
3 | 水泵進水口外徑 | 14mm |
4 | 驅動方式 | 無刷,磁力隔離 |
5 | 水泵殼體材料 | PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可選配) |
6 | 使用方式 | 連續使用 |
7 | 使用介質 | 水,油,以及其他酸堿溶液(以試驗為準) |
8 | 最大工作溫度 | 60℃ |
9 | 功耗 | 2.5W~28.8W |
10 | 額定電壓 | 12Vdc或 24Vdc |
11 | 使用電壓 | 5Vdc ~ 14Vdc 或5Vdc ~ 26Vdc |
12 | 最大負載電流 | 1.2A |
13 | 最大流量 | 11L/MIN |
14 | 最大靜態揚程 | 7M |
15 | 噪音 | <40dB |
16 | 防水等級 | IP68(可潛水安裝) |
17 | 壽命 | 大于30000小時 |
18 | 供電方式 | 太陽能板,蓄電池,適配器,電源模塊 |
19 | 保護功能(選配) | 可選配缺水保護、空轉保護、堵轉保護、卡死保護 |
20 | 調速功能(調功率)(選配) | 可選配PWM調速,0~5V模擬信號調速,電位器調速 |
21 | 水泵特點 |
1、體積小,效率高,壽命長,噪音低; 2、陶瓷軸芯,碳纖維石墨軸套超級耐磨; 3、死亡率低于0.5% 4、無碳刷無磨損,采用電子換向, 5、水電隔離,環氧樹脂灌封,完全防水,防漏電; |
型號 | 電壓 | 最大負載電流 | 最大揚程 | 開口流量 | 最大功耗 |
V (dc) | A | m | L/H | W | |
DC40-1220 | 12 | 0.45 | 2.0 | 350 | 5.40 |
DC40-1230 | 12 | 0.70 | 3.0 | 400 | 8.40 |
DC40-1240 | 12 | 1.00 | 4.0 | 460 | 12.0 |
DC40-1250 | 12 | 1.20 | 5.0 | 520 | 14.4 |
DC40-1860 | 18 | 1.20 | 6.0 | 600 | 21.6 |
DC40-2430 | 24 | 0.35 | 3.0 | 400 | 8.40 |
DC40-2440 | 24 | 0.50 | 4.0 | 460 | 12.0 |
DC40-2450 | 24 | 0.55 | 5.0 | 520 | 14.4 |
DC40-2460 | 24 | 0.80 | 6.0 | 600 | 19.2 |
DC40-2470 | 24 | 1.00 | 7.0 | 660 | 24.0 |
選型注意事項 |
|
本網頁所展示的有關【太陽能直流水泵DC40_離心泵_深圳市中科世紀科技有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【深圳市中科世紀科技有限公司】提供,由商易網會員【深圳市中科世紀科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【太陽能直流水泵DC40_離心泵_深圳市中科世紀科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【太陽能直流水泵DC40_離心泵_深圳市中科世紀科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!