銷售發電機.30KW-3000KW康明斯、沃爾沃、大宇、帕金斯、奔馳、玉柴、上柴、濰柴、濟柴、無動、乾能、科克、凱普、申動、道依…
普通會員
產品價格¥130000.00元/臺
產品品牌玉柴
最小起訂≥1 臺
供貨總量87 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數39
企業旺鋪http://m.chdbwtx.cn/gongsi/hyfdj000/
更新日期2019-04-09 09:20
品牌: |
玉柴 |
所在地: |
四川 成都市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
87 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
玉柴機器股份有限公司生產的發電機具有結構緊湊、體積小、功率儲備大、運行穩定、調速性能好、可靠性高等優點。適用于工礦企業、郵電交通、商場賓館、機關學習以及高層樓宇等場所作為常規電源或備用應急電源。國內方圓每50公里有一個服務網點,國際上有30多個服務網點,填補了國產名牌機(大、中、小功率)出口至國外并具有較好的服務體系的空白。
Yuchai Machinery Limited by Share Ltd generator production has the advantages of compact structure, small volume, high power reserve, stable operation, good speed performance, high reliability. It is suitable for industrial and mining enterprises, telecommunications traffic, shopping malls hotels, offices and learning tall buildings as a conventional power supply or emergency power supply. There is a 50 km radius of each domestic service network and there are more than and 30 service outlets internationally, to fill the domestic brand-name machine (large, small power) blank exported to foreign countries and has good service system.
機組 Genset |
發動機 Engine |
||||||||||||||||||||
機組型號 GensetModel |
主用功率(主用) | 備用功率(備用) |
主用電流 Power(A) |
備用電流 Power(A) |
凈重 Net Weight (kg) |
機組外形尺寸 Overall Dimensions L×W×H(m) |
品牌 Brand |
發動機型號 Engine Type |
主用功率 Power(kw) |
備用功率 Power(kw) |
缸數 No of Cylinders |
缸徑/行程 Bore/stroke (mm) |
排量 Exhaust Capacity (L) |
壓縮比 Compression Ratio |
機油容量 Lubricating Capacity (L) |
燃油耗 Fuel Consumption (g/kw.h) |
調速方式 Type of Governor |
冷卻液容量L Liquid cooling capacity |
排放等級 Emission Levels |
||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||||||||||||
H-Y30 | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 500 | 1.4*0.6*0.8 |
玉柴 YUCHAI |
YC4R55-D39 | 36 | 39.6 | 4 | 87×103 | 2.449 | 17.5:1 | 9 | ≤225 | 電控 | 12.8 | T3、S3A |
H-Y40 | 40 | 50 | 45 | 56.25 | 72 | 81 | 700 | 1.65*0.65*1.15 | YC4FA75-D30 | 50 | 55 | 4 | 96×103 | 2.982 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 電控 | 13.2 | T3、S3A | |
H-Y50 | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 99 | 750 | 1.90*0.8*1.2 | YC4D90-D31 | 60 | 66 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 電控 | 15 | T3、S3A | |
H-Y60 | 60 | 75 | 66 | 82.5 | 108 | 118.8 | 800 | 1.90*0.8*1.2 | YC4D105-D31 | 70 | 77 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 電控 | 15 | T3、S3A | |
H-Y64 | 64 | 80 | 72 | 90 | 115.2 | 129.6 | 850 | 1.90*0.8*1.2 | YC4D115-D31 | 77 | 85 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 電控 | 15 | T3、S3A | |
H-Y75 | 75 | 93.75 | 858 | 106.25 | 135 | 153 | 900 | 1.90*0.8*1.4 | YC4A140-D31 | 95 | 105 | 4 | 108×132 | 4.84 | 17.5:1 | 13 | ≤210 | 電控 | 18 | T3、S3A | |
H-Y90 | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 162 | 180 | 950 | 1.90*0.8*1.4 | YC4A155-D31 | 103 | 113 | 4 | 108×132 | 4.84 | 17.5:1 | 13 | ≤210 | 電控 | 18 | T3、S3A | |
H-Y100 | 100 | 125 | 120 | 150 | 180 | 216 | 1000 | 1.90*0.8*1.4 | YC4A180-D31 | 120 | 132 | 4 | 108×132 | 4.84 | 17.5:1 | 13 | ≤210 | 電控 | 18 | T3、S3A | |
H-Y100 | 100 | 125 | 120 | 150 | 180 | 216 | 1200 | 2.2*0.9*1.4 | YC6A190-D30 | 125 | 138 | 6 | 108×132 | 7.25 | 17.5:1 | 21 | ≤200 | 電控 | 20.6 | T3、S3A | |
H-Y120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 237.6 | 1300 | 2.3*0.9*1.4 | YC6A205-D30 | 138 | 152 | 6 | 108×132 | 7.25 | 17.5:1 | 21 | ≤200 | 電控 | 20.6 | T3、S3A | |
H-Y140 | 140 | 175 | 150 | 187.5 | 252 | 270 | 1400 | 2.4*0.9*1.4 | YC6A230-D30 | 155 | 171 | 6 | 108×132 | 7.25 | 17.5:1 | 21 | ≤200 | 電控 | 20.6 | T3、S3A | |
H-Y150 | 150 | 187.5 | 160 | 200 | 270 | 288 | 1500 | 2.5*0.9*1.4 | YC6A245-D30 | 165 | 181 | 6 | 108×132 | 7.25 | 17.5:1 | 21 | ≤200 | 電控 | 20.6 | T3、S3A | |
H-Y160 | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | 324 | 1600 | 2.2*0.9*1.4 | YC6G270-D30 | 180 | 198 | 6 | 112×132 | 7.81 | 17.5:1 | 24 | ≤215 | 電控 | 23 | T3、S3A | |
H-Y200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2000 | 3.0*0.9*1.8 | YC6MK350-D30 | 235 | 259 | 6 | 123×145 | 10.34 | 16.8:1 | 28 | ≤195 | 電控 | 20.66 | T3、S3A | |
H-Y250 | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2200 | 3.0*0.9*1.8 | YC6MK420-D30 | 281 | 309 | 6 | 123×145 | 10.34 | 16.8:1 | 28 | ≤195 | 電控 | 20.66 | T3、S3A | |
H-Y300 | 300 | 375 | 340 | 425 | 540 | 612 | 2400 | 3.0*0.9*1.8 | YC6K500-D30 | 335 | 370 | 6 | 129×155 | 12.16 | 14.5:1 | 32 | ≤192 | 電控 | 30 | T3、S3A | |
H-Y320 | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 3000 | 3.0*0.9*1.8 | YC6K520-D30 | 356 | 382 | 6 | 129×155 | 12.16 | 14.5:1 | 32 | ≤192 | 電控 | 30 | T3、S3A | |
H-Y360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 3500 | 3.0*0.9*1.8 | YC6K570-D30 | 389 | 420 | 6 | 129×165 | 12.94 | 14.5:1 | 32 | ≤192 | 電控 | 30 | T3、S3A | |
H-Y400 | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3800 | 3.0*1.1*2.0 | YC6T660-D30、YC6T660-D31 | 441 | 485 | 6 | 145×165 | 16.35 | 14:01 | 52 | ≤205 | 電控 | 36 | T3 | |
H-Y450 | 450 | 562.5 | 500 | 625 | 810 | 900 | 5200 | 3.2*1.2*2.1 | YC6TD780-D30、YC6TD780-D31 | 520 | 572 | 6 | 152×180 | 19.6 | 14:01 | 52 | ≤205 | 電控 | 40 | T3 | |
H-Y500 | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 5500 | 3.2*1.2*2.1 | YC6TD840-D30、YC6TD840-D31 | 561 | 616 | 6 | 152×180 | 19.6 | 14:01 | 52 | ≤205 | 電控 | 40 | T3 | |
H-Y550 | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 990 | 1080 | 6000 | 3.2*1.2*2.1 | YC6TD900-D31 | 605 | 665 | 6 | 152×180 | 19.6 | 14:01 | 52 | ≤205 | 電控 | 40 | T3 | |
H-Y600 | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 8000 | 4.5*1.4*2.6 | YC6C1020-D31 | 680 | 748 | 6 | 200×210 | 39.58 | 14.5:1 | 180 | ≤210 | 電控 | 90 | T3 | |
H-Y650 | 650 | 812.5 | 700 | 875 | 1170 | 1260 | 8200 | 4.5*1.4*2.6 | YC6C1070-D31 | 715 | 787 | 6 | 200×210 | 39.58 | 14.5:1 | 180 | ≤210 | 電控 | 90 | T3 | |
H-Y720 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 8500 | 4.5*1.4*2.6 | YC6C1220-D31 | 815 | 897 | 6 | 200×210 | 39.58 | 14.5:1 | 180 | ≤210 | 電控 | 90 | T3 | |
H-Y800 | 800 | 1000 | 900 | 1125 | 1440 | 1620 | 9000 | 4.5*1.4*2.6 | YC6C1320-D31 | 880 | 968 | 6 | 200×210 | 39.58 | 14.5:1 | 180 | ≤210 | 電控 | 90 | T3 | |
H-Y900 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 9500 | 4.5*1.4*2.6 | YC6C1520-D31 | 1016 | 1118 | 6 | 200×210 | 39.58 | 14.5:1 | 180 | ≤210 | 電控 | 90 | T3 | |
H-Y1000 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 14000 | 4.9*1.7*2.6 | YC12VC1680-D30、YC12VC1680-D31 | 1120 | 1230 | 12 | 200×210 | 79.17 | 13.5:1 | 280 | ≤203 | 電控 | 180 | T3 | |
H-Y1250 | 1250 | 1562.5 | 1400 | 1750 | 2250 | 2520 | 14500 | 4.9*1.7*2.6 | YC12VC2070-D30、YC12VC2070-D31 | 1380 | 1520 | 12 | 200×210 | 79.17 | 13.5:1 | 280 | ≤203 | 電控 | 180 | T3 | |
H-Y1400 | 1400 | 1750 | 1500 | 1875 | 2520 | 2700 | 15000 | 4.9*1.7*2.6 | YC12VC2270-D30、YC12VC2270-D31 | 1520 | 1670 | 12 | 200×210 | 79.17 | 13.5:1 | 280 | ≤203 | 電控 | 180 | T3 | |
H-Y1500 | 1500 | 1875 | 1680 | 2100 | 2700 | 3024 | 16000 | 5.0*1.75*2.65 | YC12VC2510-D30、YC12VC2510-D31 | 1680 | 1850 | 12 | 200×210 | 79.17 | 13.5:1 | 280 | ≤203 | 電控 | 180 | T3 | |
H-Y1600 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 16500 | 5.0*1.8*2.65 | YC12VC2700-D30、YC12VC2700-D31 | 1805 | 1985 | 12 | 200×210 | 79.17 | 13.5:1 | 280 | ≤203 | 電控 | 240 | T3 | |
H-Y1800 | 1800 | 2250 | 200 | 250 | 3240 | 360 | 17000 | 5.2*1.8*2.65 | YC16VC2960-D30、YC16VC2960-D31 | 1980 | 2178 | 16 | 200×210 | 105.56 | 13.5:1 | 370 | ≤203 | 電控 | 240 | T3 | |
H-Y2000 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 3600 | 3960 | 18000 | 5.2*1.8*2.65 | YC16VC3300-D30、YC16VC3300-D31 | 2200 | 2420 | 16 | 200×210 | 105.56 | 13.5:1 | 370 | ≤203 | 電控 | 240 | T3 | |
H-Y2200 | 2200 | 2750 | 2400 | 3000 | 3960 | 4320 | 19000 | 5.3*1.8*2.7 | YC16VC3600-D30、YC16VC3600-D31 | 2400 | 2640 | 16 | 200×210 | 105.56 | 13.5:1 | 370 | ≤203 | 電控 | 240 | T3 | |
H-Y16 | 16 | 20 | 18 | 22.5 | 28.8 | 32.4 | 700 | 1.65*0.65*1.15 | YC4F35-D21 | 21 | 23 | 4 | 92×100 | 2.66 | 17.5:1 | 8 | ≤235 | 電子調速 | 12.8 | T2 | |
H-Y20 | 20 | 25 | 24 | 30 | 36 | 43.2 | 720 | 1.65*0.65*1.15 | YC4FA40Z-D20 | 28 | 30.8 | 4 | 96×103 | 2.982 | 17.5:1 | 8 | ≤225 | 電子調速 | 13.2 | T2 | |
H-Y30 | 30 | 37.5 | 35 | 43.75 | 54 | 63 | 750 | 1.7*0.65*1.2 | YC4FA55Z-D20 | 36.8 | 40.5 | 4 | 96×103 | 2.982 | 17.5:1 | 8 | ≤226 | 電子調速 | 13.2 | T2 | |
H-Y40 | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 79.2 | 800 | 1.7*0.65*1.2 | YC4FA75L-D20 | 50 | 55 | 4 | 96×103 | 2.982 | 17.5:1 | 8 | ≤210 | 電子調速 | 13.2 | T2 | |
H-Y30 | 30 | 37.5 | 35 | 43.75 | 54 | 63 | 858 | 1.85*0.70*1.20 | YC4D60-D21 | 40 | 44 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 13 | ≤205 | 電子調速 | 15 | T2 | |
H-Y50 | 48 | 60 | 50 | 62.5 | 86.4 | 90 | 868 | 1.85*0.70*1.20 | YC4D85Z-D20 | 55 | 60.5 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 13 | ≤200 | 電子調速 | 15 | T2 | |
H-Y50 | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 99 | 872 | 1.85*0.70*1.20 | YC4D90Z-D21 | 60 | 66 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 13 | ≤200 | 電子調速 | 15 | T2 | |
H-Y60 | 56 | 70 | 60 | 75 | 100.8 | 108 | 930 | 1.90*0.7*1.2 | YC4A100Z-D20 | 70 | 73.5 | 4 | 108×132 | 4.837 | 17.5:1 | 13 | ≤215 | 電子調速 | 18 | T2 | |
H-Y75 | 75 | 93.75 | 85 | 106.25 | 135 | 153 | 1328 | 2.30*0.80*1.30 | YC6B135Z-D20 | 90 | 99 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 18 | ≤230 | 電子調速 | 18 | T2 | |
H-Y90 | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 162 | 180 | 1378 | 2.40*0.80*1.33 | YC6B155L-D21 | 103 | 113 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 18 | ≤225 | 電子調速 | 18 | T2 | |
H-Y100 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1378 | 2.50*0.90*1.40 | YC6B180L-D20 | 120 | 132 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 18 | ≤225 | 電子調速 | 18 | T2 | |
H-Y120 | 120 | 150 | 140 | 175 | 216 | 252 | 1520 | 2.50*0.90*1.40 | YC6B205L-D20 | 138 | 152 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 18 | ≤225 | 電子調速 | 18 | T2 | |
H-Y120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 237.6 | 1520 | 2.50*0.90*1.40 | YC6A200L-D20 | 132 | 145 | 6 | 108×132 | 7.255 | 17.5:1 | 21 | ≤210 | 電子調速 | 20.6 | T2 | |
H-Y120 | 120 | 150 | 140 | 175 | 216 | 252 | 1520 | 2.50*0.90*1.40 | YC6A210L-D20 | 139 | 153 | 6 | 108×132 | 7.255 | 17.5:1 | 21 | ≤210 | 電子調速 | 20.6 | T2 | |
H-Y132 | 132 | 165 | 150 | 187.5 | 237.5 | 270 | 1554 | 2.50*0.85*1.45 | YC6A230L-D20 | 155 | 170.5 | 6 | 108×132 | 7.255 | 17.5:1 | 21 | ≤215 | 電子調速 | 20.6 | T2 | |
H-Y150 | 150 | 187.5 | 160 | 200 | 270 | 288 | 1554 | 2.5*0.85*1.45 | YC6G245L-D20 | 165 | 181.5 | 6 | 112×132 | 7.8 | 16.8:1 | 24 | ≤225 | 電子調速 | 23 | T2 | |
H-Y200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2046 | 2.90*1.10*1.66 | YC6MK350L-D20 | 235 | 258.5 | 6 | 123×145 | 10.338 | 16.8:1 | 30 | ≤215 | 電子調速 | 20.66 | T2 | |
H-Y250 | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2056 | 2.83*1.05*1.75 | YC6MK420L-D20 | 281 | 309 | 6 | 123×145 | 10.338 | 16.8:1 | 30 | ≤215 | 電子調速 | 20.66 | T2 | |
H-Y280 | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 2108 | 2.93*1.05*1.75 | YC6MJ480L-D20 | 321 | 352 | 6 | 131×145 | 10.338 | 16.8:1 | 30 | ≤215 | 電子調速 | 20.66 | T2 | |
H-Y300 | 300 | 375 | 320 | 400 | 540 | 576 | 2256 | 2.93*1.05*1.75 | YC6MJ500L-D20 | 334 | 367 | 6 | 131×145 | 10.338 | 16.8:1 | 35 | ≤215 | 電子調速 | 20.66 | T2 | |
H-Y320 | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 3525 | 3.55*1.25*1.80 | YC6T550L-D21 | 368 | 405 | 6 | 145×165 | 16.35 | 15:01 | 52 | ≤225 | 電子調速 | 36 | T2 | |
H-Y360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 3735 | 3.52*1.23*1.80 | YC6T600L-D22 | 401 | 441 | 6 | 145×165 | 16.35 | 15:01 | 52 | ≤225 | 電子調速 | 36 | T2 | |
H-Y400 | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3735 | 3.52*1.23*1.80 | YC6T660L-D20 | 441 | 485 | 6 | 145×165 | 16.35 | 15:01 | 52 | ≤225 | 電子調速 | 36 | T2 | |
H-Y420 | 420 | 525 | 450 | 562.5 | 756 | 810 | 3800 | 3.52*1.23*1.80 | YC6T700L-D20 | 460 | 506 | 6 | 145×165 | 16.35 | 15:01 | 52 | ≤225 | 電子調速 | 36 | T2 | |
H-Y450 | 450 | 562.5 | 500 | 625 | 810 | 900 | 3900 | 3.62*1.23*1.90 | YC6TD780L-D20 | 520 | 572 | 6 | 152×180 | 19.598 | 14:01 | 60 | ≤225 | 電子調速 | 46.5 | T2 | |
H-Y500 | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 4000 | 3.70*1.23*2.00 | YC6TD840L-D20 | 561 | 617 | 6 | 152×180 | 19.598 | 14:01 | 60 | ≤225 | 電子調速 | 46.5 | T2 | |
H-Y600 | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 8500 | 4.30*1.70*2.40 | YC6C1020L-D20 | 680 | 748 | 6 | 200×210 | 39.584 | 14.5:1 | 175 | ≤220 | 電子調速 | 89.46 | T2 | |
H-Y650 | 650 | 812.5 | 710 | 887.5 | 1170 | 1278 | 8550 | 4.30*1.70*2.4 | YC6C1070L-D20 | 715 | 787 | 6 | 200×210 | 39.584 | 14.5:1 | 175 | ≤220 | 電子調速 | 89.46 | T2 | |
H-Y800 | 730 | 912.5 | 800 | 1000 | 1314 | 1440 | 8500 | 4.3*1.7*2.4 | YC6C1220L-D20 | 815 | 897 | 6 | 200×210 | 39.584 | 14.5:1 | 175 | ≤220 | 電子調速 | 89.46 | T2 | |
H-Y800 | 800 | 1000 | 900 | 1125 | 1440 | 1620 | 8600 | 4.3*1.70*2.5 | YC6C1320L-D20 | 880 | 968 | 6 | 200×210 | 39.584 | 14.5:1 | 175 | ≤220 | 電子調速 | 89.46 | T2 | |
本網頁所展示的有關【成都發電機|四川發電機|黑煙凈化器|尾氣凈化|機房降噪_柴油發電機組_宏義動力科技有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【宏義動力科技有限公司】提供,由商易網會員【宏義動力科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【成都發電機|四川發電機|黑煙凈化器|尾氣凈化|機房降噪_柴油發電機組_宏義動力科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【成都發電機|四川發電機|黑煙凈化器|尾氣凈化|機房降噪_柴油發電機組_宏義動力科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!