最新色视频-最新欧洲大片免费在线-最新欧洲大片免费看-最新欧美日韩-国产成人高清在线观看播放-成人免费小视频

  • 全國 [切換]
  • 二維碼
    商易網

    掃一掃關注

    您所在的位置:商易網>產品>機械及行業(yè)設備>密封件>油封密封件>DAS型組合密封圈溝槽表

    普通會員

    普通會員

    DAS型組合密封圈溝槽表

    產品價格5.00元/個

    產品品牌nok

    最小起訂≥10 個

    供貨總量99999 個

    發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨

    瀏覽次數(shù)40

    企業(yè)旺鋪http://m.chdbwtx.cn/gongsi/xmcds888/

    更新日期2019-04-20 15:17

    收藏商品 掃一掃 舉報

    誠信檔案

    會員級別:未注冊

    所在地區(qū):全國

    在線客服:

    二 維 碼: 企業(yè)名稱加二維碼

    企業(yè)名片

    聯(lián) 系  人:

    【友情提示】:來電請說明在商易網看到我們的,謝謝!

    商品信息

    基本參數(shù)

    品牌:

    nok

    所在地:

    福建 廈門市

    起訂:

    ≥10 個

    供貨總量:

    99999 個

    有效期至:

    長期有效
    詳細說明


      至中密封科技功能用途:KDAS型組合密封圈是一種雙向作用活塞專用密封。由一個NBR彈性體密封環(huán)、
    兩個開切口聚氨酯彈性體擋圈和兩個開切口POM導向環(huán)組合而成。密封圈在靜態(tài)和動態(tài)下都具有優(yōu)良的密封效果,
    而擋圈可以防止NBR密封環(huán)被擠入密封間隙,導向環(huán)對活塞在缸桶內運行時起導向作用并可以吸收徑向力。
    這種設計提供了一種緊湊的密封、擋圈和導向的組合,可用于開式和閉式溝槽。 
    KDAS型組合密封在安裝時按下列順序進行“NBR密封環(huán)--擋圈--導向環(huán)”。應注意,導向環(huán)和擋圈的接觸點(間隙)配置成交錯的位置。
    材質: NBR+TPU+POM
    溫度: -30℃~+100℃
    壓力: 35MPa
    介質: 礦物液壓油、抗燃液壓油、HFA、HFB、HFC(小于40℃)。
    執(zhí)行標準: 德國特瑞寶TRELLEBORG
    訂貨標示方法: KDAS-200*175*50.8
    KDAS型活塞專用組合密封圈型號溝槽尺寸表
    型號 溝槽尺寸
    D d d1 L L D1
    KDAS-25*15*20.5 25 15 22 12.5 4 23
    KDAS-25*15*29.1 25 15 21.45 16.4 6.35 23.5
    KDAS-25*16*17.7 25 16 22 13.5 2.1 24
    KDAS-28*19*17.7 28 19 25 13.5 2.1 27
    KDAS-30*21*17.7 30 21 27 13.5 2.1 29
    KDAS-32*22*20.7 32 22 28 15.5 2.6 31
    KDAS-32*22*29.1 32 22 28.5 16.4 6.35 30.5
    KDAS-32*24*21.9 32 24 28 15.5 3.2 31
    KDAS-35*25*20.7 35 25 31 15.5 2.6 34
    KDAS-35*25*29.1 35 25 31.4 16.4 6.35 33.5
    KDAS-40*24*31.1 40 24 35.4 18.4 6.35 38.5
    KDAS-40*26*20.7 40 26 36 15.5 2.6 39
    KDAS-40*30*19.3 40 30 35.4 11.3 4 39
    KDAS-40*30*20.5 40 30 37 12.5 4 39
    KDAS-40*30*29.1 40 30 35.4 16.4 6.35 38.5
    KDAS-42*28*20.7 42 28 38 15.5 2.6 41
    KDAS-45*29*31.1 45 29 40.4 18.4 6.35 44
    KDAS-45*31*20.7 45 31 41 15.5 2.6 44
    KDAS-45*35*29.1 45 35 40.4 16.4 6.35 43.5
    KDAS-50*34*31.1 50 34 45.4 18.4 6.35 48.5
    KDAS-50*34*26.7 50 34 46 20.5 3.1 49
    KDAS-50*38*28.9 50 38 46 20.5 4.2 48.5
    KDAS-55*39*31.1 55 39 50.36 18.4 6.35 53.5
    KDAS-55*39*26.7 55 39 51 20.5 3.1 54
    KDAS-56*40*26.7 56 40 52 20.5 3.1 55
    KDAS-60*44*31.1 60 44 55.4 18.4 6.35 58.5
    KDAS-60*44*26.7 60 44 56 20.5 3.1 59
    KDAS-60*48*28.9 60 48 56 20.5 4.2 58.5
    KDAS-63*47*31.1 63 47 58.4 18.4 6.35 61.5
    KDAS-63*47*32.1 63 47 58.4 19.4 6.35 61.5
    KDAS-63*47*26.7 63 47 59 20.5 3.1 62
    KDAS-63*51*28.9 65 51 59 20.5 4.2 61.5
    KDAS-65*49*26.7 65 49 61 20.5 3.1 64
    KDAS-65*50*31.1 65 50 60.4 18.4 6.35 63.5
    KDAS-70*50*35.1 70 50 64.2 22.4 6.35 68.3
    KDAS-70*54*26.7 70 54 66 20.5 3.1 69
    KDAS-70*58*28.9 70 58 66 20.5 4.2 68.5
    KDAS-75*55*35.1 75 55 69.2 22.4 6.35 73.3
    KDAS-75*59*26.7 75 59 71 20.5 3.1 74
    KDAS-80*60*35.1 80 60 74.15 22.4 6.35 78.3
    KDAS-80*62*29.7 80 62 76 22.5 3.6 79
    KDAS-80*66*32.9 80 66 76 22.5 5.2 78.5
    KDAS-85*65*35.1 85 65 79.15 22.4 6.35 83.3
    KDAS-90*70*35.1 90 70 84.15 22.4 6.35 88.3
    KDAS-90*72*29.7 90 72 86 22.5 3.6 89
    KDAS-90*76*32.9 90 76 86 22.5 5.2 88.5
    KDAS-95*75*35.1 95 75 89.15 22.4 6.35 93.3
    KDAS-100*075*35.1 100 75 93.15 22.4 6.35 98
    KDAS-100*080*37.7 100 80 95 25 6.35 98
    KDAS-100*082*29.7 100 82 96 22.5 3.6 99
    KDAS-100*086*32.9 100 86 96 22.5 5.2 98.5
    KDAS-105*080*35.1 105 80 98.1 22.4 6.35 103
    KDAS-110*085*35.1 110 85 103.1 22.4 6.35 108
    KDAS-110*092*29.7 110 92 106 22.5 3.6 109
    KDAS-110*096*32.9 110 96 106 22.5 5.2 109.4
    KDAS-115*090*35.1 115 90 108.1 22.4 6.35 113
    KDAS-115*097*29.7 115 97 111 22.5 3.6 114
    KDAS-120*095*35.1 120 95 113.1 22.4 6.35 118
    KDAS-120*106*32.9 120 106 116 22.5 5.2 118.5
    KDAS-125*100*38.1 125 100 118.1 25.4 6.35 123
    KDAS-125*103*36.7 125 103 121 26.5 5.1 124
    KDAS-125*108*40.9 125 108 121 26.5 7.2 124.4
    KDAS-130*105*44.4 130 105 122.6 25.4 9.5 127.5
    KDAS-130*105*38.1 130 105 123.1 25.4 6.35 128
    KDAS-135*110*44.4 135 110 127.6 25.4 9.5 132.5
    KDAS-135*110*38.1 135 110 128.1 25.4 6.35 133
    KDAS-140*115*44.4 140 115 132.6 25.4 9.5 137.5
    KDAS-140*115*38.1 140 115 133 25.4 6.35 138
    KDAS-140*118*36.7 140 118 136 26.5 5.1 139
    KDAS-140*123*40.9 140 123 136 26.5 7.2 138.5
    KDAS-145*120*44.4 145 120 137.6 25.4 9.5 142.5
    KDAS-145*120*38.1 145 120 138.3 25.4 6.35 142.95
    KDAS-150*125*44.4 150 125 142.6 25.4 9.5 147.5
    KDAS-150*125*38.1 150 125 143 25.4 6.35 148
    KDAS-150*128*36.7 150 128 146 26.5 5.1 149
    KDAS-150*133*40.9 150 133 146 26.5 7.2 149.5
    KDAS-155*130*44.4 155 130 147.6 25.4 9.5 152.5
    KDAS-160*130*38.1 160 130 153 25.4 6.35 157.5
    KDAS-160*135*44.4 160 135 152.6 25.4 9.5 157.5
    KDAS-160*138*36.7 160 138 156 26.5 5.1 159
    KDAS-160*143*40.9 160 143 156 26.5 7.2 159.4
    KDAS-165*140*44.4 165 140 157.6 25.4 9.5 162.5
    KDAS-170*145*50.8 170 145 161.7 25.4 12.7 167.1
    KDAS-175*150*50.8 175 150 166.7 25.4 12.7 172.1
    KDAS-180*150*48.1 180 150 172.95 35.4 6.35 177.87
    KDAS-180*155*50.8 180 155 171.7 25.4 12.7 177.1
    KDAS-185*160*50.8 185 160 176.7 25.4 12.7 182.1
    KDAS-190*165*50.8 190 165 181.7 25.4 12.7 187
    KDAS-195*170*50.8 195 170 186.7 25.4 12.7 192
    KDAS-200*170*48.1 200 170 193 35.4 6.35 198
    KDAS-200*175*44.7 200 175 196 31.5 6.6 199
    KDAS-200*175*50.8 200 175 191.6 25.4 12.7 197
    KDAS-210*185*50.8 210 185 201.6 25.4 12.7 207
    KDAS-220*190*48.1 220 190 212.7 35.4 6.35 217
    KDAS-220*195*50.8 220 195 211.6 25.4 12.7 217.9
    KDAS-230*205*50.8 230 205 221.6 25.4 12.7 227
    KDAS-240*215*50.8 240 215 231.6 25.4 12.7 237
    KDAS-250*220*48.1 250 220 242.9 35.4 6.35 247.85
    KDAS-250*225*50.8 250 225 241.6 25.4 12.7 247
    KDAS-260*235*60.5 260 235 252.9 35.1 12.7 257
    KDAS-275*250*48.3 275 250 271 35.1 6.6 274
    KDAS-280*250*54.44 280 250 272.9 35.4 9.52 277
    KDAS-280*250*56.3 280 250 273 36.3 10 278
    KDAS-280*255*50.8 280 255 271.6 25.4 12.7 277
    KDAS-300*275*44.7 300 275 296 31.5 6.6 299
    KDAS-320*290*54.44 320 290 312.4 35.4 9.52 317
    KDAS-320*290*61.4 320 290 312 36 12.7 317
    KDAS-320*295*50.8 320 295 311.6 25.4 12.7 317
    KDAS-360*335*50.8 360 335 351.6 25.4 12.7 357
    KDAS-400*375*50.8 400 375 391.6 25.4 12.7 397更多產品型號尺寸請聯(lián)系我們;
     我們一直堅持提供 “高質量的產品、合理的價格和優(yōu)質的服務”的經營理念,請不要猶豫和我們聯(lián)系,我們將非常樂意的為您提供高質量的產品和優(yōu)質的服務!
      成達斯密封公司正致力于不斷完善庫存和開發(fā)新的產品。從而解決了進口產品周期長、價格高等問題。   
    如果您有其他特殊密封件方面的需求,請直接與我公司聯(lián)系,我公司將為您提供任何一種特殊規(guī)格的訂貨服務。

    店長推薦商品

    更多»

    店鋪內其他商品

    更多»

    全網相似產品推薦

    換一批

    相關欄目

    地區(qū)相關

    還沒找到您需要的油封密封件產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓油封密封件公司主動與您聯(lián)系!

    立即發(fā)布求購意向

    免責聲明

    本網頁所展示的有關【DAS型組合密封圈溝槽表_油封密封件_】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網的會員【】提供,由商易網會員【】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【DAS型組合密封圈溝槽表_油封密封件_】有關的信息/圖片/價格等及提供【DAS型組合密封圈溝槽表_油封密封件_】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。

    聯(lián)系方式

    在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!

    按排行字母分類:

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    (c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

    魯ICP備13017841號

    關鍵詞:b2b電子商務平臺 免費發(fā)布信息的平臺 電子商務 B2B網站 免費B2B平臺 B2B網上貿易 B2B信息平臺


    免責申明:本站所有信息均由會員自由發(fā)布,本站不承擔由于內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任。

    (c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

    魯ICP備13017841號 魯公安備案號:37089702000221

    不良信息舉報中心 可信網站驗證用戶服務平臺 誠信網站 安全聯(lián)盟 360平臺
    主站蜘蛛池模板: 国产视频第一页 | 可以免费观看一级毛片黄a 另类区 | 久久久久久久国产精品毛片 | 国产91一区二这在线播放 | 精品123区 | 精品在线一区 | 国产成人一区二区三区免费观看 | 成人一a毛片免费视频 | 日韩欧美第一页 | 日本乱人伦a综艺网站 | 亚洲午夜久久久久中文字幕 | 亚洲视频在线观看网站 | 亚洲国产精品免费 | 天天操夜夜做 | 欧美激情亚洲图片 | 日韩 国产 欧美 | 美女一级毛片 | 国产成人拍精品视频网 | 成人免费一级毛片在线播放视频 | 曰韩在线 | 2022国产91精品久久久久久 | 日韩欧美精品综合一区二区三区 | 亚洲久草视频 | 免费在线观看亚洲 | 黄色在线观看视频网站 | 国产免费一区二区 | 午夜看一级特黄a大片黑 | 亚洲a毛片 | 精品免费在线 | 亚欧一区 | 亚洲欧洲精品成人久久曰 | 欧美激情在线一区二区三区 | 91国内精品久久久久影院优播 | 成人国产精品久久久免费 | 成人一区二区免费中文字幕 | 精品一区二区三区在线观看 | 欧美三页 | 亚洲最大色网 | 国产成人高清一区二区私人 | 免费精品国产日韩热久久 | 久久婷婷久久一区二区三区 |