光纖跳線,波分復用器,光分路器
普通會員
產品價格面議
產品品牌飛宇
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數106
企業旺鋪http://m.chdbwtx.cn/gongsi/yif107/
更新日期2018-08-30 11:14
品牌: |
飛宇 |
所在地: |
廣東 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
CWDM+CIR Module Test Data Report | ||||||||||||||
P/N | HC-CWDM/CIR-18270FSM210CFA/TLP | |||||||||||||
S/N | F150818010005 | |||||||||||||
Operating Wavelength(nm) | 1260-1620 | |||||||||||||
Channel Bandwidth(nm) | λc±7.5 | |||||||||||||
Central Wavelength(nm) | TX1290 | RX1290 | TX1310 | RX1310 | TX1330 | RX1330 | TX1530 | RX1530 | TX1550 | RX1550 | TX1570 | TX1570 | ||
Insertion Loss (dB) | 0.51 | 1.31 | 0.79 | 1.54 | 1.36 | 1.49 | 1.41 | 2.21 | 1.40 | 2.26 | 1.95 | 2.56 | ||
Isolation(dB) | 54.48 | 53.82 | 55.13 | 52.56 | 45.59 | 45.13 | ||||||||
Central Wavelength(nm) | 1270 | 1350 | 1370 | 1390 | 1410 | 1430 | 1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1590 | 1610 | ||
Insertion Loss (dB) | 2.40 | 2.14 | 2.26 | 2.83 | 2.91 | 2.95 | 3.57 | 3.98 | 3.86 | 3.96 | 4.64 | 5.37 | ||
Channel Ripple (dB) | ≤1.0 | |||||||||||||
Polarization Dependent Loss (dB) | ≤0.15 | |||||||||||||
Temperature Dependent Loss(dB/°C) | ≤0.005 | |||||||||||||
Isolation | Adjacent Channel (dB) | ≥30 | ||||||||||||
Non-Adj Channel (dB) | ≥40 | |||||||||||||
Return Loss (dB) | ≥50 | |||||||||||||
Directivity (dB) | ≥55 | |||||||||||||
Power Handling (PH) | 300 | |||||||||||||
Fiber Type | SMF-28E,0.9 mm Loose Tube | |||||||||||||
Fiber Length (m) | ≥0.5 | |||||||||||||
Connector | COM:FC/APC Other:LC/UPC | |||||||||||||
Operating Temperature (℃) | -40 ~ +85 | |||||||||||||
Storage Temperature (℃) | -40 ~ +85 | |||||||||||||
Package Dimension (mm) | 140×115×15 | |||||||||||||
Tested By: | 302 | Date: | 2015/8/18 | |||||||||||
Inspected By: | 301 | Date: | 2015/8/18 |
本網頁所展示的有關【8通道波分加3端口環形器復合器件_光電環形器_飛宇光纖系統(深圳)有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【飛宇光纖系統(深圳)有限公司】提供,由商易網會員【飛宇光纖系統(深圳)有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【8通道波分加3端口環形器復合器件_光電環形器_飛宇光纖系統(深圳)有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【8通道波分加3端口環形器復合器件_光電環形器_飛宇光纖系統(深圳)有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!